Ваш город:
Сочи
В нашем сервисе можно заказать замену фильтра воды в квартире или частном доме с профессиональным обслуживанием системы очистки. Специалисты выполняют замену фильтра грубой очистки воды, обслуживание магистрального и подмойного оборудования, а также замену фильтра холодной воды и замену фильтра горячей воды в системе водоснабжения.
Чаще всего требуется замена картриджа, если ухудшилось качество питьевой воды, появился мутный оттенок, изменился вкус или снизилось давление в системе. В рамках услуги проводится обслуживание системы обратного осмоса, замена ступеней фильтрации, проверка герметизации соединений и корректность подключения к трубам. Возможна замена фильтра воды под мойкой на кухне, а также обслуживание оборудования брендов Аквафор, Гейзер, Барьер, Prio, Nortex и других производителей.
Работы включают перекрытие подачи воды, демонтаж корпуса фильтра, установку нового картриджа или сменной колбы, проверку соединений и восстановление рабочего давления. При необходимости производится корректировка подключения перед счетчиком или замена питьевого крана. Все сантехнические работы выполняются аккуратно и надежно с учетом особенностей системы водоснабжения.
При выполнении работ специалисты учитывают:
Регулярная замена фильтра воды позволяет поддерживать стабильную работу системы очистки и продлить срок службы сантехнического оборудования.
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 1590 |
| Установка фильтра грубой очистки воды | шт. | 1590 |
| Установка магистрального фильтра | шт. | 1590 |
| Установка фильтра обратного осмоса | шт. | 2990 |
| Установка проточного фильтра | шт. | 1590 |
| Установка сетчатого фильтра | шт. | 1590 |
| Установка фильтра аквафор | шт. | 2990 |
| Установка фильтра гейзер | шт. | 2990 |
| Установка фильтра под мойку | шт. | 2990 |
| Установка фильтра барьер | шт. | 2990 |
| Установка фильтра Atoll | шт. | 2990 |
| Подключение фильтра | шт. | 590 |
| Замена картриджа в фильтре | шт. | 1590 |
| Замена фильтра горячей воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра холодной воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра грубой очистки воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра механической очистки воды | шт. | 1590 |
| Замена фильтра воды в квартире | шт. | 1590 |
| Ремонт фильтра воды | шт. | 590 |
| Демонтаж фильтра воды | шт. | 590 |
| Установка проточного фильтра до 2 ступеней очистки | шт. | 2590 |
| Установка проточного фильтра от 3 до 5 ступеней очистки | шт. | 2990 |
| Установка проточного фильтра накопительного типа | шт. | 2590 |
| Установка крана питьевой воды | шт. | 590 |
| Установка ультрафиолетового фильтра (для обеззараживания воды) | шт. | 2990 |
| Демонтаж ультрафиолетового фильтра | шт. | 590 |
| Установка фильтра для бытовой техники | шт. | 590 |
| Демонтаж фильтра для бытовой техники | шт. | 590 |
| Установка умягчителя воды | шт. | 1590 |
| Демонтаж умягчителя воды | шт. | 590 |
| Промывка фильтров грубой или тонкой очистки | шт. | 590 |
| Чистка фильтра грубой очистки | шт. | 590 |
| Наименование услуги | Ед. изм. | Стоимость, руб. (от) |
| Установка напольного биде (на подготовленные сантехнические коммуникации) | шт. | 3290 |
| Установка напольного биде (с подводкой труб водоснабжения и водоотведения) | шт. | 4290 |
| Демонтаж напольного биде | шт. | 890 |
| Установка подвесного биде (без монтажа инсталляции) | шт. | 3290 |
| Демонтаж подвесного биде | шт. | 590 |
| Установка инсталляции для биде | шт. | 2590 |
| Демонтаж инсталляции для биде | шт. | 890 |
| Установка биде-приставки | шт. | 3290 |
| Установка напольного писсуара | шт. | 3290 |
| Установка подвесного писсуара | шт. | 4290 |
| Подключение биде | шт. | 590 |
| Установка биде напольного типа в углу (сложный монтаж) | шт. | 6290 |
| Установка крышки биде | шт. | 590 |
| Замена биде | шт. | 4290 |
| Демонтаж писсуара | шт. | 590 |
| Установка инсталляции писсуара | шт. | 2590 |
| Замена писсуара | шт. | 3290 |
| Демонтаж инсталляции писсуара | шт. | 890 |
| Монтаж сифона для биде | шт. | 890 |
| Замена смесителя биде | шт. | 2290 |
| Ремонт инсталляции под биде | шт. | 1590 |
| Устранение протечки биде | шт. | 1590 |
| Замена гофры | шт. | 1290 |
| Переделка канализационной трубы к биде, писсуару | шт. | 3290 |
| Ремонт инсталляции писсуара | шт. | 3290 |
| Устранение протечки писсуара | шт. | 2290 |
| Замена сифона для биде | шт. | 1290 |
Все цены на сантехнические услуги
Полный перечень цен и расценок на услуги можно посмотреть в приложенном прайс-листе. Стоимость работ определяется типом системы очистки, состоянием оборудования и объемом необходимых мероприятий. Цена на замену фильтра воды зависит от сложности обслуживания, конструкции фильтра и особенностей подключения к системе водоснабжения, а также других факторов:
Окончательная стоимость определяется после осмотра системы специалистом. При необходимости мастер поможет выбрать и купить качественные расходные материалы и комплектующие по доступной цене.
| Возраст: | 37 |
| Специализация: | Электрик |
| В компании: | с 12 декабря 2019 года |
| О мастере: Мастер имеет допуск 3 группы. Работает по специальности с 22 лет. Уверен, что при правильном подходе можно быстро решить даже самые сложные задачи. Пунктуален, аккуратен, не имеет вредных привычек. |
|
| Возраст: | 39 |
| Специализация: | Мастер широкого профиля |
| В компании: | с 25 июня 2016 года |
| О мастере: Опытный профессионал с глубокими знаниями в различных технических областях. Клиенты ценят его за внимательность к деталям, оперативность и способность быстро находить эффективные решения. |
|
| Возраст: | 51 |
| Специализация: | Электрик |
| В компании: | с 18 августа 2018 года |
| О мастере: Квалифицированный мастер с большим опытом практической работы. Хорошо разбирается в устройстве электроприборов и сетей, дает полезные советы по правильной работе с электрооборудованием. |
|
Замена фильтра воды выполняется поэтапно и включает:
На завершающем этапе клиент получает акт выполненных работ и рекомендации по срокам следующей замены. Оплата возможна наличными или безналичным переводом на расчетный счет исполнителя.